| Датчик температуры | полупроводниковый (0-45°C) |
| Датчик потока | цифровая двунаправленная турбина |
| Измерение потока | ± 16 л/с |
| Точность измерения объема | ± 3% или 50 мл |
| Точность измерения потока | ± 5% или 200 мл/с |
| Динамическое сопротивление при 12 л/с | <0.5 смH2O/л/с |
| Соединение | USB |
| Питание | от USB |
| Размеры | 142x49.7x26мм |
| Вес | 65 грамм |
Измеряемые параметры:
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25-75%, FIVC, Возраст легких, VC, IVC
